| CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 144 | CICLO ESCOLAR 2011 - 2012 | MES: SEPTIEMBRE DEL 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPECIALIDAD: INFORMATICA | CURSO:WINDOWS E INTERNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DEL 2011. | FECHA DE TERMINO: 24 DE OCTUBRE DEL 2011 | HORARIO: 11:00 14:00HRS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUM. | NOMBRE DEL ALUMNO | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| A | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALVARADO SALGADO ANTHONY KEVIN | -2 | A | 10 | 7 | A | A | 5 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
| 2 | AVIÑA LUGO KEVIN EFREN | A | NP | NP | A | A | 2.3 | A | A | A | A | A | A | F | ||||||||||||||||||||
| 3 | BENAVIDES RODRIGUEZ TERESA | A | 10 | 8 | A | A | 4.7 | A | A | A | F | A | A | R | ||||||||||||||||||||
| 4 | CASTILLO GARCIA BRENDA ISABEL | F | NP | NP | A | F | 5.2 | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 5 | CASTILLO GARCIA NATALIA SARELA | F | NP | NP | A | F | 6.5 | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 6 | CUADRAS MANZANO FRANCISCO JAVIER | REP | A | 10 | 4 | A | A | 4.7 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
| 7 | DIAZ AYALA EVELIA | 3 | A | 10 | 8 | A | A | 4.7 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
| 8 | GARCIA RUIZ MARIA DEL SOCORRO | 3 | A | 10 | 10 | A | A | 7.6 | A | A | A | A | F | A | R | |||||||||||||||||||
| 9 | GONZALEZ LOPEZ OLGA BELEM | -2 | A | 10 | A | F | 4.7 | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 10 | HERNANDEZ CASTILLO ANGELICA MARIA | 3 | A | 10 | 8 | F | A | 4.7 | A | A | A | A | A | A | F | |||||||||||||||||||
| 11 | HERNANDEZ GONZALEZ DAVID | 4 | A | 10 | 9 | A | A | 6.3 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
| 12 | LOPEZ QUINTERO ANA DRUCILA | A | 10 | 8 | A | A | 5.5 | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 13 | LORENZO GARCIA DIANA PATRICIA | 6 | A | 10 | 10 | A | A | 6 | A | A | F | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
| 14 | MALDONADO RODRIGUEZ MA. LOURDES | 3 | A | 10 | 8 | A | A | 5.2 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
| 15 | MANCILLAS ROMERO SERGIO | BAJA | BAJA | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| 16 | MARTINEZ CALLEROS OSWALDO | -2 | A | NP | NP | A | A | 1.8 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
| 17 | MELENDEZ HERNANDEZ MARIA ELENA | A | 10 | 4 | A | A | 2.1 | A | A | A | A | A | A | R | ||||||||||||||||||||
| 18 | MENDOZA REYES YESSENIA | 3 | A | 10 | 8 | A | A | 6 | A | A | A | A | A | A | R | |||||||||||||||||||
| 19 | NEGRETE SOTO MARCOS ROBERTO | -2 | A | 10 | 9 | A | A | 5.7 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
| 20 | PANALES RAMOS STEFANY | A | 10 | 8 | A | A | 6 | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 21 | PINTO NAVA MARIANA | A | 10 | A | A | 5.2 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| 22 | QUINTANILLA FELIX MANUEL | A | 10 | 10 | F | A | 6.3 | A | A | F | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 23 | REYNOSO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | -2 | A | NP | NP | A | A | F | F | F | R | A | A | F | ||||||||||||||||||||
| 24 | ROCHA GUILLEN JESUS ADRIAN | -2 | A | NP | NP | A | A | 5.2 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
| 25 | RUIZ BARRON CRISTIAN JOVANI | -2 | A | 10 | 8 | A | A | 5.7 | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||
| 26 | SAMUDIO SEGOVIA REYNA LETICIA | A | 10 | 10 | A | A | 5 | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 27 | URIARTE SOTELO ¨VICENTE | REP | F | NP | NP | A | F | 3.6 | A | A | A | F | F | A | A | |||||||||||||||||||
| 28 | VAZQUEZ LEY ORLANDO MARTIN | REP | F | NP | NP | A | F | 5 | A | F | A | A | F | F | A | |||||||||||||||||||
| 29 | VAZQUEZ VAZQUEZ FILIBERTO | A | 10 | 10 | A | A | 8.4 | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 30 | YAÑEZ YAÑEZ MARISSA PAOLA | 3 | A | 10 | 6 | A | A | 6 | A | A | A | A | A | A | R | |||||||||||||||||||
| 31 | CEBREROS GIL MARTHA | A | 10 | 8 | A | A | 6 | A | F | A | A | A | A | R | ||||||||||||||||||||
| 32 | VERDUZCO LUNA JESUS ANTONIO | 9 | 7.1 | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Objetivo general del curso:
Para dar cumplimiento a la Norma Tecnica de Competencia Laboral, al finalizar el curso, el egresado establecera vinculos entre las diferentes herramientas de computo, asi como el uso y aplicacion del correo electronico, respetando las normas de seguridad aplicables al ramo y asi otorgar un servicio de calidad.
miércoles, 21 de septiembre de 2011
Lista de Asistencia de 11:00 a 2:00 (Agosto)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario