| NUM. | NOMBRE DEL ALUMNO | Total | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| A | I | ||||||||||||||||||||
| 1 | ALVARADO SALGADO ANTHONY KEVIN | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 2 | AVIÑA LUGO KEVIN EFREN | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 3 | BENAVIDES RODRIGUEZ TERESA | P | F | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 4 | CASTILLO GARCIA BRENDA ISABEL | A | A | F | F | F | A | A | A | ||||||||||||
| 5 | CASTILLO GARCIA NATALIA SARELA | A | A | F | F | F | A | A | A | ||||||||||||
| 6 | CUADRAS MANZANO FRANCISCO JAVIER | A | A | A | A | A | A | F | A | ||||||||||||
| 7 | DIAZ AYALA EVELIA | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 8 | GARCIA RUIZ MARIA DEL SOCORRO | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 9 | GONZALEZ LOPEZ OLGA BELEM | F | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 10 | HERNANDEZ CASTILLO ANGELICA MARIA | F | A | A | A | A | F | A | A | ||||||||||||
| 11 | HERNANDEZ GONZALEZ DAVID | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 12 | LOPEZ QUINTERO ANA DRUCILA | P | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 13 | LORENZO GARCIA DIANA PATRICIA | A | F | A | A | A | A | F | A | ||||||||||||
| 14 | MALDONADO RODRIGUEZ MA. LOURDES | A | A | A | A | A | A | A | F | ||||||||||||
| 15 | MANCILLAS ROMERO SERGIO | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||
| 16 | MARTINEZ CALLEROS OSWALDO | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 17 | MELENDEZ HERNANDEZ MARIA ELENA | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 18 | MENDOZA REYES YESENIA | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 19 | NEGRETE SOTO MARCOS ROBERTO | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 20 | PANALES RAMOS STEFANY | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 21 | PINTO NAVA MARIANA | A | A | A | A | A | A | F | A | ||||||||||||
| 22 | QUINTANILLA FELIX MANUEL | A | F | A | A | F | A | F | F | ||||||||||||
| 23 | REYNOSO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | F | R | A | F | F | A | A | A | ||||||||||||
| 24 | ROCHA GUILLEN JESUS ADRIAN | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 25 | RUIZ BARRON CRISTIAN JOVANI | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 26 | SAMUDIO SEGOVIA REYNA LETICIA | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 27 | URIARTE SOTELO ¨VICENTE | A | F | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 28 | VAZQUEZ LEY ORLANDO MARTIN | F | F | F | F | A | R | F | F | ||||||||||||
| 29 | VAZQUEZ VAZQUEZ FILIBERTO | A | A | F | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 30 | YAÑEZ YAÑEZ MARISSA PAOLA | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| 31 | CEBREROS GIL MARTHA | F | A | F | A | A | A | F | F | ||||||||||||
| 32 | VERDUZCO LUNA JESUS ANTONIO | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
| ASISTENCIAS | 0 | 0 | 24 | 25 | 26 | # | # | 0 | 0 | 29 | 25 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FALTAS | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objetivo general del curso:
Para dar cumplimiento a la Norma Tecnica de Competencia Laboral, al finalizar el curso, el egresado establecera vinculos entre las diferentes herramientas de computo, asi como el uso y aplicacion del correo electronico, respetando las normas de seguridad aplicables al ramo y asi otorgar un servicio de calidad.
Lista de Asistencia de 11:00 a 14:00 (Octubre)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)