| CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 144 | CLAVE CCT:02DBT0144C | CICLO ESCOLAR 2011 - 2012 | MES: SEPTIEMBRE DEL 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPECIALIDAD: INFORMATICA | CURSO: WINDOWS E INTERNET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DEL 2011. | FECHA DE TERMINO: 24 DE OCTUBRE DEL 2011 | HORARIO: 08:00 11:00HRS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUM. | NOMBRE DEL ALUMNO | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| A | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AGUILAR ESOBAR ISELA | 2 | A | 10 | 10 | A | A | 7 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 2 | CAMACHO LEYVA DENISE | 3 | A | 10 | 3 | A | A | 5 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 3 | CORONEL SALGADO ANGELICA | 1 | A | NP | A | A | 3 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| 4 | ESPINOZA ROJAS SARA PATRICIA | BAJA | BAJA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FLORES MARTINEZ RICARDO | 1 | A | NP | A | A | 3 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| 6 | FLORES VILLALPANDO DORA CRISTINA | 1 | F | 10 | 9 | A | F | 7 | A | R | R | F | A | A | ||||||||||||||||||||
| 7 | FUENTES NAVARRETE LOURDES | 3 | A | 10 | 6 | A | A | 6 | A | A | F | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 8 | GALLEGOS COLUNGA DIANA EVELIN | 1 | F | NP | A | A | 7 | A | A | A | F | A | A | |||||||||||||||||||||
| 9 | GALLEGOS HERNANDEZ ITZEL CORAL | 1 | F | 10 | 5 | A | A | 6 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 10 | GONZALEZ ZAMBRANO OSCAR FRANCISCO | 3 | A | 10 | 7 | A | A | 7 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 11 | GUERRERO SERNA ELVIRA | 1 | A | 10 | 9 | A | A | 6 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 12 | LEYVA FONSECA ROSA ALICIA | 3 | A | 10 | 6 | A | A | 6 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 13 | LOPEZ FLORES IRENE SINAI | 1 | F | 10 | 10 | A | F | A | R | R | F | A | A | |||||||||||||||||||||
| 14 | LOPEZ LUNA GABRIEL | 1 | A | 10 | 8 | A | A | 8 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 15 | LOPEZ OLIVAS CINDY | 1 | F | 10 | 7 | A | A | 4 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 16 | MANCILLAS CORONA HERMINIA ELIZABETH | 1 | F | 10 | 7 | A | A | 4 | A | F | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 17 | MORALES BRIONES MIRNA JOANDRA | 1 | F | 10 | 9 | A | A | 7 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 18 | MORALES HERNANDEZ JOCELYN | 5 | A | 10 | 10 | A | A | 8 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 19 | ORDAZ BAUTISTA BARBARA | 1 | A | 10 | 8 | A | A | 3 | A | A | A | A | F | F | ||||||||||||||||||||
| 20 | OROS BRAM PEDRO RAUL | 1 | A | 10 | 9 | A | A | 7 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 21 | POTENCIANO ESQUIVEL MAYRA ALEJANDRA | 3 | A | 10 | 10 | A | A | 6 | A | F | A | A | F | A | ||||||||||||||||||||
| 22 | RASCON MORENO YARELY NATALIE | 2 | A | 10 | 8 | A | A | 6 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 23 | RODRIGUEZ BOTELLO MA. DE JESUS | 1 | F | 10 | 8 | A | A | 6 | A | A | F | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 24 | SANCHEZ MENDOZA MA. MAGDALENA | 1 | F | NP | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| 25 | SANCHEZ REYNA RUBI | 2 | A | 10 | 7 | F | A | 7 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 26 | THOMPSON GONZALEZ GUILLERMO ANTONIO | 2 | A | NP | A | F | 6 | A | A | F | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| 27 | VEGA BARAJAS RICARDO | 1 | A | 10 | 6 | A | A | 5 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
| 28 | SERNA PACHECO GRISELDA | 1 | A | NP | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| 29 | SUCHILT MARTINEZ LUIS JAVIER | 1 | A | NP | A | F | 4 | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| 30 | ZUÑIGA PADILLA MIREYA | 1 | F | NP | A | A | 4 | A | F | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| 31 | URQUIDEZ HIGUERA NATALIA YARELI | 1 | A | 10 | 10 | A | A | A | A | R | F | F | F | |||||||||||||||||||||
Objetivo general del curso:
Para dar cumplimiento a la Norma Tecnica de Competencia Laboral, al finalizar el curso, el egresado establecera vinculos entre las diferentes herramientas de computo, asi como el uso y aplicacion del correo electronico, respetando las normas de seguridad aplicables al ramo y asi otorgar un servicio de calidad.
miércoles, 21 de septiembre de 2011
Lista de Asistencia de 8:00 a 11:00 (Agosto)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario