| NUM. | NOMBRE DEL ALUMNO | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| A | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AGUILAR ESOBAR ISELA | 8 | A | A | A | A | F | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CAMACHO LEYVA DENISE | 7 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CORONEL SALGADO ANGELICA | 8 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FLORES MARTINEZ RICARDO | 8 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FLORES VILLALPANDO DORA CRISTINA | -1 | 9 | A | A | R | R | A | F | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | FUENTES NAVARRETE LOURDES | 8 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GALLEGOS COLUNGA DIANA EVELIN | -1 | 8 | A | A | F | F | A | F | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | GALLEGOS HERNANDEZ ITZEL CORAL | 7 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GONZALEZ ZAMBRANO OSCAR FRANCISCO | 9 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GUERRERO SERNA ELVIRA | 9 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LEYVA FONSECA ROSA ALICIA | 8 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LOPEZ FLORES IRENE SINAI | -1 | 9 | A | A | R | R | A | F | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | LOPEZ LUNA GABRIEL | 9 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LOPEZ OLIVAS CINDY | 9 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MANCILLAS CORONA HERMINIA ELIZABETH | 8 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MORALES BRIONES MIRNA JOANDRA | 9 | F | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MORALES HERNANDEZ JOCELYN | 9 | A | A | P | P | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ORDAZ BAUTISTA BARBARA | 8 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | OROS BRAM PEDRO RAUL | 9 | A | A | A | A | A | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | POTENCIANO ESQUIVEL MAYRA ALEJANDRA | 9 | A | A | P | P | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RASCON MORENO YARELY NATALIE | 8 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | RODRIGUEZ BOTELLO MA. DE JESUS | 9 | F | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SANCHEZ MENDOZA MA. MAGDALENA | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SANCHEZ REYNA RUBI | 9 | F | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SERNA PACHECO GRISELDA | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SUCHILT MARTINEZ LUIS JAVIER | 8 | A | A | A | A | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | THOMPSON GONZALEZ GUILLERMO ANTONIO | 8 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | URQUIDEZ HIGUERA NATALIA YARELI | -1 | 9 | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | VEGA BARAJAS RICARDO | 9 | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ZUÑIGA PADILLA MIREYA | 8 | A | A | A | R | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
Objetivo general del curso:
Para dar cumplimiento a la Norma Tecnica de Competencia Laboral, al finalizar el curso, el egresado establecera vinculos entre las diferentes herramientas de computo, asi como el uso y aplicacion del correo electronico, respetando las normas de seguridad aplicables al ramo y asi otorgar un servicio de calidad.
Lista de Asistencia de 8:00 a 11:00 (Octubre)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)