| |||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | |||||||||||||||||
| LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||||||||||
| CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 144 | |||||||||||||||||
| ESPECIALIDAD: INFORMATICA | CURSO:WINDOWS E INTERNET | ||||||||||||||||
| FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DEL 2011. | FECHA DE TERMINO: 24 DE OCTUBRE DEL 2011 | ||||||||||||||||
| NUM. | NOMBRE DEL ALUMNO | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | promedio | mensaje | |||||||||||
| 1 | AGUILAR ESOBAR ISELA | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | COMPETENTE | ||||||||||
| 2 | CAMACHO LEYVA DENISE | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | COMPETENTE | ||||||||||
| 3 | CORONEL SALGADO ANGELICA | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.75 | AUN NO COMPETENTE | ||||||||||
| 4 | FLORES MARTINEZ RICARDO | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.75 | AUN NO COMPETENTE | ||||||||||
| 5 | FLORES VILLALPANDO DORA CRISTINA | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | COMPETENTE | ||||||||||
| 6 | FUENTES NAVARRETE LOURDES | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | COMPETENTE | ||||||||||
| 7 | GALLEGOS COLUNGA DIANA EVELIN | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | COMPETENTE | ||||||||||
| 8 | GALLEGOS HERNANDEZ ITZEL CORAL | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.25 | COMPETENTE | ||||||||||
| 9 | GONZALEZ ZAMBRANO OSCAR FRANCISCO | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.25 | COMPETENTE | ||||||||||
| 10 | GUERRERO SERNA ELVIRA | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | COMPETENTE | ||||||||||
| 11 | LEYVA FONSECA ROSA ALICIA | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | COMPETENTE | ||||||||||
| 12 | LOPEZ FLORES IRENE SINAI | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | COMPETENTE | ||||||||||
| 13 | LOPEZ LUNA GABRIEL | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | COMPETENTE | ||||||||||
| 14 | LOPEZ OLIVAS CINDY | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.25 | COMPETENTE | ||||||||||
| 15 | MANCILLAS CORONA HERMINIA ELIZABETH | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.25 | COMPETENTE | ||||||||||
| 16 | MORALES BRIONES MIRNA JOANDRA | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | COMPETENTE | ||||||||||
| 17 | MORALES HERNANDEZ JOCELYN | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.75 | COMPETENTE | ||||||||||
| 18 | ORDAZ BAUTISTA BARBARA | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | COMPETENTE | ||||||||||
| 19 | OROS BRAM PEDRO RAUL | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | COMPETENTE | ||||||||||
| 20 | POTENCIANO ESQUIVEL MAYRA ALEJANDRA | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.75 | COMPETENTE | ||||||||||
| 21 | RASCON MORENO YARELY NATALIE | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | COMPETENTE | ||||||||||
| 22 | RODRIGUEZ BOTELLO MA. DE JESUS | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.75 | COMPETENTE | ||||||||||
| 23 | SANCHEZ MENDOZA MA. MAGDALENA | BAJA | BAJA | - | 0.00 | AUN NO COMPETENTE | |||||||||||
| 24 | SANCHEZ REYNA RUBI | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | COMPETENTE | ||||||||||
| 25 | SERNA PACHECO GRISELDA | BAJA | BAJA | - | 0.00 | AUN NO COMPETENTE | |||||||||||
| 26 | SUCHILT MARTINEZ LUIS JAVIER | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | COMPETENTE | ||||||||||
| 27 | THOMPSON GONZALEZ GUILLERMO ANTONIO | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | COMPETENTE | ||||||||||
| 28 | URQUIDEZ HIGUERA NATALIA YARELI | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | COMPETENTE | ||||||||||
| 29 | VEGA BARAJAS RICARDO | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | COMPETENTE | ||||||||||
| 30 | ZUÑIGA PADILLA MIREYA | BAJA | - | 0.00 | AUN NO COMPETENTE | ||||||||||||
Objetivo general del curso:
Para dar cumplimiento a la Norma Tecnica de Competencia Laboral, al finalizar el curso, el egresado establecera vinculos entre las diferentes herramientas de computo, asi como el uso y aplicacion del correo electronico, respetando las normas de seguridad aplicables al ramo y asi otorgar un servicio de calidad.
Final 8:00 a 11:00
Suscribirse a:
Entradas (Atom)