| |||||||||||||||||||||
| DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | |||||||||||||||||||||
| LISTA DE ASISTENCIA | |||||||||||||||||||||
| CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 144 | |||||||||||||||||||||
| ESPECIALIDAD: INFORMATICA | CURSO:WINDOWS E INTERNET | ||||||||||||||||||||
| FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DEL 2011. | FECHA DE TERMINO: 24 DE OCTUBRE DEL 2011 | ||||||||||||||||||||
| NUM. | NOMBRE DEL ALUMNO | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | promedio | mensaje | |||||||||||||
| 1 | ALVARADO SALGADO ANTHONY KEVIN | 7.00 | 8.25 | 9.00 | 7.25 | 7.88 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 2 | AVIÑA LUGO KEVIN EFREN | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 3 | BENAVIDES RODRIGUEZ TERESA | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 4 | CASTILLO GARCIA BRENDA ISABEL | 9.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 5 | CASTILLO GARCIA NATALIA SARELA | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.25 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 6 | CEBREROS GIL MARTHA | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 8.19 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 7 | CUADRAS MANZANO FRANCISCO JAVIER | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 3.50 | 5.88 | AUN NO COMPETENTE | ||||||||||||||
| 8 | DIAZ AYALA EVELIA | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 7.75 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 9 | GARCIA RUIZ MARIA DEL SOCORRO | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.75 | 9.31 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 10 | GONZALEZ LOPEZ OLGA BELEM | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 11 | HERNANDEZ CASTILLO ANGELICA MARIA | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 12 | HERNANDEZ GONZALEZ DAVID | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.25 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 13 | LOPEZ QUINTERO ANA DRUCILA | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 14 | LORENZO GARCIA DIANA PATRICIA | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.25 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 15 | MALDONADO RODRIGUEZ MA. LOURDES | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 16 | MANCILLAS ROMERO SERGIO | B A J A | B A J A | B A J A | B A J A | B A J A | AUN NO COMPETENTE | ||||||||||||||
| 17 | MARTINEZ CALLEROS OSWALDO | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | AUN NO COMPETENTE | ||||||||||||||
| 18 | MELENDEZ HERNANDEZ MARIA ELENA | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 19 | MENDOZA REYES YESENIA | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 8.75 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 20 | NEGRETE SOTO MARCOS ROBERTO | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 21 | PANALES RAMOS STEFANY | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 22 | PINTO NAVA MARIANA | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 23 | QUINTANILLA FELIX MANUEL | 9.00 | 5.50 | 8.00 | 0.00 | 5.63 | AUN NO COMPETENTE | ||||||||||||||
| 24 | REYNOSO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AUN NO COMPETENTE | ||||||||||||||
| 25 | ROCHA GUILLEN JESUS ADRIAN | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 26 | RUIZ BARRON CRISTIAN JOVANI | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 8.25 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 27 | SAMUDIO SEGOVIA REYNA LETICIA | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 28 | URIARTE SOTELO VICENTE | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | AUN NO COMPETENTE | ||||||||||||||
| 29 | VAZQUEZ LEY ORLANDO MARTIN | 7.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | AUN NO COMPETENTE | ||||||||||||||
| 30 | VAZQUEZ VAZQUEZ FILIBERTO | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 31 | VERDUZCO LUNA JESUS ANTONIO | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.25 | COMPETENTE | ||||||||||||||
| 32 | YAÑEZ YAÑEZ MARISSA PAOLA | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | COMPETENTE | ||||||||||||||
Objetivo general del curso:
Para dar cumplimiento a la Norma Tecnica de Competencia Laboral, al finalizar el curso, el egresado establecera vinculos entre las diferentes herramientas de computo, asi como el uso y aplicacion del correo electronico, respetando las normas de seguridad aplicables al ramo y asi otorgar un servicio de calidad.
FINAL 11:00 a 14:00
Suscribirse a:
Entradas (Atom)